ULEB CUP 2004-2005
| ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Λουκόιλ Ακαντέμικ Σόφιας - Άρης | 75-91 |
| 2η | Άρης- Τουρκ Τέλεκομ | 97-58 |
| 3η | Άρης- Καντού | 99-77 |
| 4η | Ρίφλεξ Βελιγραδίου - Άρης | 88-77 |
| 5η | Άρης- Ντιναμό Μόσχας | 80-95 |
| 6η | Άρης- Λουκόιλ Ακαντέμικ Σόφιας | 91-75 |
| 7η | Τουρκ Τέλεκομ - Άρης | 78-87 |
| 8η | Καντού - Άρης | 86-73 |
| 9η | Άρης- Ρίφλεξ Βελιγραδίου | 76-73 |
| 10η | Ντιναμό Μόσχας - Άρης | 84-77 |
Βαθμολογία Δ’ Ομίλου
| ΟΜΑΔΑ | Ν-Η | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. |
1. Ντιναμό Μόσχας 2. Λουκόιλ Ακαντέμικ Σόφιας 3. Άρης 4. Ρίφλεξ Βελιγραδίου 5. Καντού 6. Τουρκ Τέλεκομ | 7-3 7-3 6-4 5-5 5-5 0-10 | 852 853 848 789 816 754 | 773 837 789 776 820 917 | +79 +16 +59 +13 -4 -163 |
ULEB CUP 2005-2006
| ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Άλμπα Βερολίνου - Άρης | 86-89 |
| 2η | Άρης- Μπρι | 81-74 |
| 3η | Βέντσπιλς - Άρης | 96-76 |
| 4η | Εστουντιάντες - Άρης | 76-89 |
| 5η | Άρης- Λουκόιλ Ακαντέμικ Σόφιας | 97-91 |
| 6η | Άρης- Άλμπα Βερολίνου | 97-80 |
| 7η | Μπρι - Άρης | 69-64 |
| 8η | Άρης - Βέντσπιλς | 96-78 |
| 9η | Άρης- Εστουντιάντες | 73-69 |
| 10η | Λουκόιλ Ακαντέμικ Σόφιας - Άρης | 66-65 |
Βαθμολογία Α’ Ομίλου
| ΟΜΑΔΑ | Ν-Η | Π.Υ. | Π.Κ. | ΔΙΑΦ. |
1. Άρης 2. Λουκόιλ Ακαντέμικ Σόφιας 3. Μπρι 4. Βέντσπιλς 5. Εστουντιάντες 6. Άλμπα Βερολίνου | 7-3 6-4 5-5 5-5 4-6 3-7 | 827 827 787 811 833 847 | 785 826 778 807 849 887 | +42 +1 +9 +4 -16 -40 |
| ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» | ||
| Αγώνας | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1ος | Πανιώνιος - Άρης | 70-72 |
| 2ος | Άρης- Πανιώνιος | 112-105 |
| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | ||
| Αγώνας | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1ος | Βιλερμπάν - Άρης | 60-67 |
| 2ος | Άρης- Βιλερμπάν | 77-67 |
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | ||
| Αγώνας | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1ος | Χέμοφαρμ - Άρης | 74-71 |
| 2ος | Άρης- Χέμοφαρμ | 82-77 |
| ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
| Αγώνας | Αναμέτρηση | Σκορ |
| Ντιναμό Μόσχας - Άρης | 73-60 |
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 2006-2007
| ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Άρης- Φενερμπαχτσέ Ούλκερ | 66-58 |
| 2η | ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Άρης | 83-68 |
| 3η | Έλντο Νάπολι - Άρης | 71-69 |
| 4η | Άρης- Πο Ορτέζ | 74-72 |
| 5η | Μπενετόν Τρεβίζο - Άρης | 64-42 |
| 6η | Άρης- Ζαλγκίρις Κάουνας | 73-66 |
| 7η | Μπαρτσελόνα - Άρης | 86-83 |
| 8η | Φενερμπαχτσέ Ούλκερ - Άρης | 80-86 |
| 9η | Άρης- ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 62-65 |
| 10η | Άρης- Έλντο Νάπολι | 80-72 |
| 11η | Πο Ορτέζ - Άρης | 77-62 |
| 12η | Άρης- Μπενετόν Τρεβίζο | 65-60 |
| 13η | Ζαλγκίρις Κάουνας - Άρης | 77-66 |
| 14η | Άρης- Μπαρτσελόνα | 75-82 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 13 | 1 | 1079 | 912 | 167 |
| 2. Μπαρτσελόνα | 9 | 5 | 1093 | 1032 | 61 |
| 3. Μπενετόν Τρεβίζο | 8 | 6 | 1021 | 989 | 32 |
| 4. Πο Ορτέζ | 7 | 7 | 1059 | 1070 | -11 |
| 5. Άρης | 6 | 8 | 971 | 1013 | -42 |
| 6. Έλντο Νάπολι | 6 | 8 | 1032 | 1093 | -61 |
| 7. Φενερμπαχτσέ Ούλκερ | 5 | 9 | 1044 | 1088 | -44 |
| 8. Ζαλγκίρις Κάουνας | 2 | 12 | 1062 | 1164 | -102 |
| «ΤΟΠ 16» | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Άρης- Ντιναμό Μόσχας | 74-86 |
| 2η | Ουνικάχα Μάλαγα - Άρης | 76-74 |
| 3η | Άρης- Μπενετόν Τρεβίζο | 79-80 |
| 4η | Ντιναμό Μόσχας - Άρης | 71-69 |
| 5η | Μπενετόν Τρεβίζο - Άρης | 83-72 |
| 6η | Άρης- Ουνικάχα Μάλαγα | 83-65 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ζ’ ΟΜΙΛΟΥ «ΤΟΠ 16» | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. Ουνικάχα Μάλαγα | 4 | 2 | 448 | 442 | 6 |
| 2. Ντιναμό Μόσχας | 4 | 2 | 438 | 445 | -7 |
| 3. Μπενετόν Τρεβίζο | 3 | 3 | 439 | 428 | 11 |
| 4. Άρης | 1 | 5 | 451 | 461 | -10 |
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 2007-2008
| ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Άρης- Ουνικάχα Μάλαγα | 87-83 |
| 2η | Λε Μαν - Άρης | 66-69 |
| 3η | Άρης- Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ | 77-73 |
| 4η | Λιέτουβος Ρίτας - Άρης | 77-70 |
| 5η | Άρης- Αρμάνι Τζινς Μιλάνο | 70-77 |
| 6η | Άρης- Έφες Πίλσεν | 67-64 |
| 7η | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Άρης | 85-70 |
| 8η | Ουνικάχα Μάλαγα - Άρης | 73-52 |
| 9η | Άρης- Λε Μαν | 93-74 |
| 10η | Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ - Άρης | 76-83 |
| 11η | Άρης - Λιέτουβος Ρίτας | 69-72 |
| 12η | Αρμάνι Τζινς Μιλάνο - Άρης | 77-69 |
| 13η | Έφες Πίλσεν - Άρης | 74-84 |
| 14η | Άρης- Μακάμπι Τελ Αβίβ | 94-101 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. Λιέτουβος Ρίτας | 11 | 3 | 1127 | 999 | 128 |
| 2. Μακάμπι Τελ Αβίβ | 11 | 3 | 1162 | 1108 | 54 |
| 3. Ουνικάχα Μάλαγα | 10 | 4 | 1124 | 1007 | 117 |
| 4. Έφες Πίλσεν | 8 | 6 | 1106 | 1080 | 26 |
| 5. Άρης | 7 | 7 | 1054 | 1072 | -18 |
| 6. Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ | 4 | 10 | 1080 | 1188 | -108 |
| 7. Αρμάνι Τζινς Μιλάνο | 3 | 11 | 1015 | 1107 | -92 |
| 8. Λε Μαν | 2 | 12 | 1035 | 1142 | -107 |
| «ΤΟΠ 16» | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Άρης- Φενερμπαχτσέ Ούλκερ | 88-96 |
| 2η | Λιέτουβος Ρίτας - Άρης | 89-74 |
| 3η | Άρης- Τάου | 69-87 |
| 4η | Φενερμπαχτσέ Ούλκερ - Άρης | 59-60 |
| 5η | Τάου - Άρης | 90-74 |
| 6η | Άρης- Λιέτουβος Ρίτας | 83-74 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ε’ ΟΜΙΛΟΥ «ΤΟΠ 16» | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. Τάου | 5 | 1 | 510 | 467 | 43 |
| 2. Φενερμπαχτσέ Ούλκερ | 3 | 3 | 493 | 488 | 5 |
| 3. Λιέτουβος Ρίτας | 2 | 4 | 506 | 507 | -1 |
| 4. Άρης | 2 | 4 | 448 | 495 | -47 |
ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ 2008-2009
| ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Πανελλήνιος - Άρης | 69-71 |
| 2η | Άρης- Μπνέι Χασαρόν | 84-71 |
| 3η | Άρης- Τουρκ Τέλεκομ | 79-75 |
| 4η | Τουρκ Τέλεκομ - Άρης | 78-65 |
| 5η | Άρης- Πανελλήνιος | 72-77 |
| 6η | Μπνέι Χασαρόν - Άρης | 89-86 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ’ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. Τουρκ Τέλεκομ | 4 | 2 | 393 | 344 | 49 |
| 2. Πανελλήνιος | 3 | 3 | 453 | 435 | 18 |
| 3. Άρης | 3 | 3 | 457 | 459 | -2 |
| 4. Μπνέι Χασαρόν | 2 | 4 | 362 | 427 | -65 |
ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ 2009-2010
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. Άρης | 5 | 1 | 492 | 450 | 42 |
| 2. Χάποελ Ιερουσαλήμ | 3 | 3 | 503 | 487 | 16 |
| 3. Ζαντάρ | 3 | 3 | 500 | 486 | 14 |
| 4. Σιαουλιάι | 1 | 5 | 494 | 566 | -72 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΟΜΙΛΟΥ TOP 16 | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. Άλμπα Βερολίνου | 4 | 2 | 419 | 409 | 10 |
| 2. Άρης | 3 | 3 | 447 | 407 | 40 |
| 3. Γιοβεντούτ Μπανταλόνα | 3 | 3 | 408 | 431 | -23 |
| 4. Λε Μαν | 2 | 4 | 420 | 447 | -27 |
| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | ||
| Αγώνας | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1ος | Άρης - Πάουερ Ελεκτρόνικς Βαλένθια | 64-71 |
| 2ος | Πάουερ Ελεκτρόνικς Βαλένθια - Άρης | 85-67 |
ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ 2010-2011
| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ EUROCUP | ||
| Φάση | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Λουκόιλ Ακαντέμικ - Άρης | 74-78 |
| 2η | Άρης- Λουκόιλ Ακαντέμικ | 92-93 |
| ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Άρης - Αζόφμας | 88-75 |
| 2η | Χάποελ Γκιλμπόα Γκαλίλ - Άρης | 83-92 |
| 3η | Τσεντεβίτα - Άρης | 81-76 |
| 4η | Άρης - Τσεντεβίτα | 85-76 |
| 5η | Αζόφμας - Άρης | 77-82 |
| 6η | Άρης - Χάποελ Γκιλμπόα Γκαλίλ | 91-70 |
| TOP 16 EUROCUP | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Άρης - Μπουντιβέλνικ | 85-69 |
| 2η | Λε Μαν - Άρης | 85-70 |
| 3η | Άρης- Γκέτινγκεν | 82-84 |
| 4η | Γκέτινγκεν - Άρης | 74-55 |
| 5η | Μπουτιβέλνικ - Άρης | 73-78 |
| 6η | Άρης - Λε Μαν | 73-78 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΥ TOP 16 | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. Μπουτιβέλνικ | 4 | 2 | 417 | 413 | 4 |
| 2. Γκέτινγκεν | 4 | 2 | 433 | 416 | 17 |
| 3. Λε Μαν | 2 | 4 | 444 | 445 | -1 |
| 4. Άρης | 2 | 4 | 443 | 463 | -20 |
ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ 2011-2012
| ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Άρης - Nymburk | 55-64 |
| 2η | BC Rudupis - Άρης | 60-71 |
| 3η | Gasterra Flames - Άρης | 51-58 |
| 4η | Άρης - Gasterra Flames | 79-58 |
| 5η | Nymburk - Άρης | 78-72 |
| 6η | Άρης - BC Rudupis | 96-86 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΥ, ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. Nymburk | 5 | 1 | 498 | 424 | 74 |
| 2. Άρης | 4 | 2 | 431 | 397 | 34 |
| 3. Rudupis | 3 | 3 | 487 | 485 | 2 |
| 4. Gasterra Flames | 0 | 6 | 391 | 501 | -110 |
| LAST 16 EUROCUP | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Άρης - Κίμκι | 48-73 |
| 2η | Ντόνετσκ - Άρης | 81-74 |
| 3η | Άρης- Βιλερμπάν | 77-60 |
| 4η | Βιλερμπάν - Άρης | 79-52 |
| 5η | Κίμκι - Άρης | 88-72 |
| 6η | Άρης - Ντόνετσκ | 66-77 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ LAST 16, Group J | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. Ντόνετσκ | 5 | 1 | 477 | 439 | 40 |
| 2. Κίμκι | 5 | 1 | 465 | 419 | 46 |
| 3. Βιλερμπάν | 1 | 5 | 460 | 477 | -17 |
| 4. Άρης | 1 | 5 | 389 | 458 | -69 |

















