| ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Άρης - Nymburk | 55-64 |
| 2η | BC Rudupis - Άρης | 60-71 |
| 3η | Gasterra Flames - Άρης | 51-58 |
| 4η | Άρης - Gasterra Flames | 79-58 |
| 5η | Nymburk - Άρης | 78-72 |
| 6η | Άρης - BC Rudupis | 96-86 |
| LAST 16 EUROCUP | ||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 1η | Άρης - Κίμκι | 48-73 |
| 2η | Ντόνετσκ - Άρης | 81-74 |
| 3η | Άρης- Βιλερμπάν | 77-60 |
| 4η | Βιλερμπάν - Άρης | 79-52 |
| 5η | Κίμκι - Άρης | 88-72 |
| 6η | Άρης - Ντόνετσκ | 66-77 |

















