| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ | ||||
| Φάση | Αναμέτρηση | Ημερομηνία / Σκορ | ||
| 1ος γύρος, 1ος αγώνας | Άρης - Μαρούσι | 69-67 | ||
| 1ος γύρος, 2ος αγώνας | Μαρούσι - Άρης | 89-60 | ||
| ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Ημερομηνία / Σκορ | ||
| 1η | Ζαντάρ - Άρης | 68-73 | ||
| 2η | Άρης - Χάποελ Ιερουσαλήμ | 81-77 | ||
| 3η | Σιαουλιάι - Άρης | 92-91 | ||
| 4η | Άρης - Σιαουλιάι | 85-67 | ||
| 5η | Άρης - Ζαντάρ | 73-67 | ||
| 6η | Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης | 79-89 | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. Άρης | 5 | 1 | 492 | 450 | 42 |
| 2. Χάποελ Ιερουσαλήμ | 3 | 3 | 503 | 487 | 16 |
| 3. Ζαντάρ | 3 | 3 | 500 | 486 | 14 |
| 4. Σιαουλιάι | 1 | 5 | 494 | 566 | -72 |
| ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ - «ΤΟΠ 16» | ||||
| Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Ημερομηνία / Σκορ | ||
| 1η | Γιοβεντούτ Μπανταλόνα - Άρης | 74-72 | ||
| 2η | Άρης - Λε Μαν | 71-72 | ||
| 3η | Άλμπα Βερολίνου - Άρης | 61-65 | ||
| 4η | Άρης - Άλμπα Βερολίνου | 80-67 | ||
| 5η | Άρης - Γιοβεντούτ Μπανταλόνα | 84-54 | ||
| 6η | Λε Μαν - Άρης | 79-75 | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Θ’ ΟΜΙΛΟΥ «ΤΟΠ 16» | |||||
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.ΥΠΕΡ | Π.ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| 1. Άλμπα Βερολίνου | 4 | 2 | 419 | 409 | 10 |
| 2. Άρης | 3 | 3 | 447 | 407 | 40 |
| 3. Γιοβεντούτ Μπανταλόνα | 3 | 3 | 408 | 431 | -23 |
| 4. Λε Μαν | 2 | 4 | 423 | 450 | -27 |
| ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ - ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | ||||
| Αγώνας | Αναμέτρηση | Ημερομηνία / Σκορ | ||
| 1ος | Άρης - Βαλένθια | 64-71 | ||
| 2ος | Βαλένθια - Άρης | 85-67 | ||


















